Ubungakanani bomzimba: Ubude be-4785mm, ububanzi be-1820mm, ukuphakama kwe-1785mm
Inkangeleko yeNgcaciso: Uyilo lweMbonakalo ye-Aesthetics ye-Aesthetics, uyilo lwangaphambili lobuso lulula kwaye lwanamhlanje, umzobo ophakathi we-rille of rille, kunye ne-rille rilles enkulu ye-chrome, kunye ne-U-Deble Drille umfanekiso we-chrome kwaye uhlangabezana nemifanekiso yefashoni yamaqela ahlukeneyo.
Iingcaciso zediliya: Inkcazo yangaphambi kwereyire ingama-215 / 55R17 (ezinye iimodeli), i-195 / 55R16 (iimodeli zenqanaba lesithandathu), njl. Njl.
Isimbo sangaphakathi: I-Apple kodwa i-Cectulogical, iyonyula ukusebenza kunye nentuthuzelo, yamkela ubume bemidlalo yeqonga. Iidesika ze-Smart kunye nezitulo
Ulawulo oluphakathi kunye nobukrelekrele: Ixhotywe ngesikrini se-Inch Screent Central, i-Inch ye-Inch ye-Inch, inkqubo eDityanisiweyo yeMultimedia, ukuhamba kunye neNkxaso-mali yoLawulo lweNtetho yelizwi nobukrelekrele.
Uqwalaselo lwesihlalo: Izihlalo zenziwe ngesikhumba esixelisayo, oko kukhululekile ekuchukumiseni nasekuphefumleni. Owona mthengisi wezihlalo zangaphambili kunye nabagibeli ophambili kunye nohlengahlengiso lwangasemva, uhlengahlengiso lwasemva, kwaye esona sihlahla siphambili sikwanomsebenzi ophakamileyo wokuphumeza; Umqolo wesibini wezihlalo uxhasa ngaphambili nangasemva kunye nohlengahlengiso lwasemva, kwaye izitulo ezingasemva zingasongelwa phantsi ukuphucula ukutshintsha kwendawo. Kukho ezimbini izibuko le-USB / chemu-C kwi-ROWS engaphambi nangasemva ukutshaja kunye nokunxibelelana kweMultimedia.
Isondo lokuqhuba: Izixhobo zesikhumba, ukubonelela ngokubamba kakuhle kunye nenkxaso, ukuxhasa incwadana yemigaqo kwaye iphantsi kohlengahlengiso.

I-injini: ixhotywe ngenjini ye-2.0l l4 ngamandla aphezulu e-100 kw (136 ihashe), i-injini ye-Innaw, kwaye i-Infort ye-BORT, kunye ne-1.5t Versions elona liphezulu le-98Kw kunye neyona nto iphambili ye-250nnn.
Ukuhanjiswa: nge-1-isantya se-1-isantya se-DHT Gearbox (Ezinye iimodeli), imodeli ye-1.5t ihambelana ne-ANAGT 8-Isantya se-CVT ye-CVT, ibonelela ngamava agudileyo kwaye abonelela ngamava okuqhuba egudileyo.
Imowudi ye-drive: iyamthanda uthotho lweendlela ezimbini kunye neendlela ezifanayo, ezinokuthi zibone iindlela ze-drive: icocekile, idrive ye-Electromagnetic DHT, kunye nolawulo lwe-clutch yimowudi yokudibanisa i-Electromagnetic.
Ukuma: Njengomsebenzi onyanisekileyo oboniswe ziintsapho zakwabemi abaninzi, ikwi-MPV ye-MPV ye-MPV, ijolise kwiimfuno zentlungu zabemi abaninzi kwaye zihlangabezane neemfuno zabasebenzisi kwiimeko ezininzi zokuhamba zabasebenzisi kwiimeko ezininzi zokuhamba zabasebenzisi kwiimeko ezininzi zabasebenzisi kwiimeko ezininzi zokuhamba zabasebenzisi beendlela ezininzi.
Iingenelo eziphambili: Ngomfanekiso omncinci kunye nefashoni, ukudibanisa umbala okhohlakeleyo, indawo yokusebenza ye-upel, i-anti-conser, i-anti-com-rission kunye ne-Anti-Rusts kunye neNkxaso-mali ye-Lingos yeLingus Lingxi, njl.




| Imodeli | 1.50 Inqanaba 1MT 1 | 1.50 Inqanaba 2MT 2mT 2 | I-1.5T ye-CVT ye-1 | I-1.5T ye-CVT 2 | I-1.5T ye-CVT 3 |
| Ubungakanani kunye nobunzima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ubude / ububanzi / ukuphakama (mm) | I-4785 * 1820 * 1760 | I-4785 * 1820 * 1760 | I-4785 * 1820 * 1760 | I-4785 * 1820 * 1760 | I-4785 * 1820 * 1760 |
| Isiseko sevili (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Ukunyathela (ngaphambili / ngasemva) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| I-Turb ubunzima (kg) | I-1410-1530 | I-1410-1530 | I-1410-1530 | I-1410-1530 | I-1410-1530 |
| Ubunzima obukhulu (kg) | Ngo-1960-2040 | Ngo-1960-2040 | Ngo-1960-2040 | Ngo-1960-2040 | Ngo-1960-2040 |
| Injini | |||||
| Ukususwa (ml) | I-1485/1451 (Turbo) | I-1485/1451 (Turbo) | I-1485/1451 (Turbo) | I-1485/1451 (Turbo) | I-1485/1451 (Turbo) |
| I-max yamandla (kW / r / min) | I-73/5800 108/5200 (Turbo) | I-73/5800 108/5200 (Turbo) | I-73/5800 108/5200 (Turbo) | I-73/5800 108/5200 (Turbo) | I-73/5800 108/5200 (Turbo) |
| I-max torque (n.m / r / min) | I-143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | I-143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | I-143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | I-143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | I-143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| Uhlobo lokuqhuba | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Isantya se-max (km / h) | I-170 (i-turbo) | I-170 (i-turbo) | I-170 (i-turbo) | I-170 (i-turbo) | I-170 (i-turbo) |
| Ukusetyenziswa kwamafutha (l) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Ukuhambisa | I-6-isantya sokuhambisa ngesandla | I-6-isantya sokuhambisa ngesandla | I-ANAG 8-Isantya se-CVT | I-ANAG 8-Isantya se-CVT | I-ANAG 8-Isantya se-CVT |
| I-chassis kunye nomthamo | |||||
| Ukuqhuba | I-EPS | I-EPS | I-EPS | I-EPS | I-EPS |
| Iibhuleki | I-PFS ye-SPR ye-PROR / Par | I-PFS ye-SPR ye-PROR / Par | I-PFS ye-SPR ye-PROR / Par | I-PFS ye-SPR ye-PROR / Par | I-PFS ye-SPR ye-PROR / Par |
| Ukumiswa | I-McPhersonSson Stru./arion | I-McPhersonSson Stru./arion | I-McPhersonSson Stru./arion | I-McPhersonSson Stru./arion | I-McPhersonSson Stru./arion |
| Amatayara | I-215/60 i-R17 | I-215/60 i-R17 | I-215/60 i-R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Umthamo wetanki wetanki | I-52L | I-52L | I-52L | I-52L | I-52L |
| Umthamo wokuhlala | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Izixhobo zokhuseleko | |||||
| I-ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inkqubo yokuZiZanza nge-Elektroniki (i-ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ulawulo lweZithuthi eziDala (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inkqubo yokulawulwa kokuThunyelwa | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-hydraulic brake incedisa (hba) | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Hill Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukubamba ngokuzenzekelayo | - | - | ● | ● | ● |
| Inkqubo yokuhlola iTire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iibhanti ezimbini zangaphambili zangaphambili | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Airbag ye-Airbag | - | ● | - | ● | ● |
| Ngaphambili | - | - | - | - | ● |
| Right Radar | - | ● | - | ● | ● |
| I-360 ° ° ppy panomic umfanekiso | Ukubuyisa ikhamera | Ukubuyisa ikhamera | Ukubuyisa ikhamera | Ukubuyisa ikhamera | ● |
| Isantya semvakalelo yokuphola komnyango | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukutshintshwa kwabantwana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inkqubo yokhuseleko lwabantwana yokhuseleko | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isikhumbuzo sangaphambili seBelt | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Injini | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngaphandle kwangaphandle kunye nezixhobo zangaphakathi | |||||
| I-Consing ethambileyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ifilimu | - | ● | - | ● | ● |
| Isitayile esibonisa iphiko esimnyama esimnyama | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ixesha le-LED SUD LIX | - | ● | - | - | - |
| Isitayile se-Wing-Sped | - | - | - | ● | ● |
| Ukuqaqamba okukhokelela kwi-headlamp yokuzenzekelayo | - | - | - | ● | ● |
| I-headlamp yentloko ephezulu | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-headlamp yangaphambili yokulibaziseka | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inkunkuma yangaphambili yesibane | - | ● | - | ● | ● |
| I-Supersed Panorof | - | I-sunroof eqhelekileyo | - | I-sunroof eqhelekileyo | ● |
| Uphahla olumnyama ezimbini | - | - | - | ● | ● |
| I-Aluminium Alloy Hub | ● | ● | ● | I-Tood-tone ye-lene ye-lathed | I-Tood-tone ye-lene ye-lathed |
| Uphahla | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark i-eriyali ye-shaten | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Sporiler engasemva (ekhutshwe isibane esiphezulu se-LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngasemva kwe-Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Izixhobo zentuthuzelo | |||||
| Iqela lesixhobo ngeTekhnoloji yokubonisa eNgcwele | - | ● | - | ● | ● |
| Isondo le-microfi-esebenzayo yemicrofiber | Umsebenzi wezinto ezininzi | Umsebenzi wezinto ezininzi | Umsebenzi wezinto ezininzi | ● | ● |
| I-256-umbala oqingqiweyo | - | - | - | - | ● |
| Izihlalo zesikhumba esimnandi | Ilaphu | ● | Ilaphu | ● | ● |
| Izihlalo ezinqabileyo ezicekeceke | - | - | - | - | ● |
| Isihlalo somqhubi we-6 | - | - | - | - | ● |
| Isihlalo esingasemva kwi-Arrince Arrence | - | ● | - | ● | ● |
| Ngasemva kwe-60/40 yokuqhekeza izihlalo | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Angle eguqukayo ngasemva | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukusonga umva kwesihlalo esingasemva | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isibuko se-Anti-Glinger Sandlip Sure VouriView (nge-Dishcam intembeko) | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-sussor yelanga esisipili sezibuko kumqhubi kunye nomkhweli wangaphambili | - | ● | - | ● | ● |
| Isibane sokufunda ngaphambili | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Trunk ye-12V | - | ● | - | ● | ● |
| I-Trunk yakhokelela isibane | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nge-fuck yothusa i-valve yokunciphisa i-valve, etshitshisiweyo | - | - | - | ● | ● |
| Inkqubo yokuqalisa i-Pass | - | - | ● | ● | ● |
| I-Wiaper yeMvula esenzekelayo | - | - | - | ● | ● |
| Ulawulo lokuhamba emanzini | - | - | ● | ● | ● |
| Ukude ukwehla kweefestile ezine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukuphakamisa iqhosha kunye nokuchasana neefestile ezine | - | - | - | ● | ● |
| I-ESPREVeView Prib | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukusongelwa kwamandla kwisibuko esingaphandle | - | - | - | - | ● |
| Iqondo lokudlala ngokuzenzekelayo a / c | - | - | - | - | ● |
| I-PM2.5 ye-Shift yoMoya | - | - | - | - | ● |
| Ngasemva | ● | ● | ● | ● | ● |
| Izixhobo zokuzonwabisa | |||||
| 8 "Isikrini sokuThumela | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Isikrini sokuchukumisa | - | ● | - | ● | ● |
| Irediyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Umculo weBluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Umculo we-USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ividiyo ye-USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isandisi-lizwi | Ii-PC ezi-4. | Ii-PC ezi-6. | Ii-PC ezi-4. | Ii-PC ezi-6. | Ii-PC ezingama-9. (Umgangatho Audio) |
Idilesi
NO.18, indlela hexi, liuzhou, Guangxi, China
Umnxeba
I-imeyile


